Ngokunamathela kwingcamango "yomgangatho, iinkonzo, ukusebenza kakuhle kunye nokukhula", ngoku sifumene ukuthenjwa kunye nokunconywa kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngexabiso elithengiswayo laseTshayina.I-Air Cooled ChillerIyunithi yePump yoBushushu, ethi “Ukwenza Iimveliso Ezisemgangathweni Omkhulu” ngokuqinisekileyo yinjongo engunaphakade yeshishini lethu. Senza imizamo engapheliyo yokwazi injongo ethi “Siza Kuhlala Sibambene Nexesha”.
Ngokunamathela kwingcamango "yomgangatho, iinkonzo, ukusebenza kakuhle kunye nokukhula", ngoku sifumene ukuthenjwa kunye nokunconywa ngabathengi basekhaya nakwamanye amazwe.I-Air Cooled Chiller, I-China Chiller, Samkela ubuchule kunye nolawulo lwenkqubo olusemgangathweni, olusekelwe “ekugxileni kubathengi, udumo kuqala, inzuzo efanayo, ukuphuhlisa ngemizamo edibeneyo”, samkela abahlobo ukuba banxibelelane kwaye basebenzisane abavela kwihlabathi liphela.
Ingcaciso yeMveliso
Ezi zixhobo zenzelwe ngokukodwa inkqubo yokonga umbane, zisebenzisa itekhnoloji ephucukileyo,
izinto eziphuma emanzini angaphezu kwe -20℃ kwaye zinokulawula ubushushu bomngundo obungaphantsi kwe -5℃ ngokuthe chu.
Imveliso ilawulwa yinkqubo yekhompyutha, esebenza ngokuzenzekelayo,
kulula ukuyisebenzisa kwaye iboniswe ngokucacileyo kwisibonisi sekristale engamanzi ngesiTshayina.
Inkcazo
Inkcazo kunye nepharamitha ye-chiller yokupholisa umoya ophantsi (imodyuli)
| Imodeli | I-STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Amandla okupholisa | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| I-Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Isiqandisi | R22/R404A | ||||||||||||
| I-Voltage | I-AC ye-3/N/PE 380/220V 50HZ | ||||||||||||
| Imo yokulawula | I-Siemens PLC yonke isilawuli esicwangcisiweyo sesiTshayina | ||||||||||||
| Umsebenzi woKhuselo | Ukhuseleko oluphezulu noluphantsi kwifriji, ukhuseleko lweziphene zenkqubo yamanzi, ukhuseleko lwe-antifreeze, ubushushu obuphezulu becompressor | ||||||||||||
| Ubungakanani beecompressor | iseti | 1 | 1 | 1 | 1 okanye 2 | 1 okanye 2 | 2 | 2 okanye 4 | 2 okanye 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Amandla ecompressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Ubushushu obugciniwe | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Amandla efeni | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| Ipholile amanzi | Ubushushu bamanzi okungena/okuphuma | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Ukuhamba kwamanzi | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Ukumelana namanzi | I-Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Ububanzi betyhubhu | Intambo yeFlange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Ubukhulu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Ubunzima | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
Inkcazo kunye nepharamitha ye-chiller yokupholisa umoya ophantsi (imodyuli)
| Imodeli | I-STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Amandla okupholisa | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| I-Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Isiqandisi | R22/R404A | |||||||||||||||||
| I-Voltage | I-AC ye-3/N/PE 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| Imo yokulawula | I-Siemens PLC yonke isilawuli esicwangcisiweyo sesiTshayina | |||||||||||||||||
| Umsebenzi woKhuselo | Ukhuseleko oluphezulu noluphantsi kwifriji, ukhuseleko lweziphene zenkqubo yamanzi, ukhuseleko lwe-antifreeze, ubushushu obuphezulu becompressor | |||||||||||||||||
| Ubungakanani beecompressor | iseti | 1 | 1 | 1 | 1 okanye 2 | 1 okanye 2 | 2 | 2 okanye 4 | 2 okanye 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Amandla ecompressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Ukupholisa amanzi | Ubushushu bamanzi okungena/okuphuma | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Ukuhamba kwamanzi | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Ukumelana namanzi | I-Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Ububanzi betyhubhu | Intambo yeFlange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Ipholile amanzi | Ubushushu bamanzi okungena/okuphuma | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Ukuhamba kwamanzi | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Ukumelana namanzi | I-Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Ububanzi betyhubhu | Intambo yeFlange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Ubukhulu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Ubunzima | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
Ngokunamathela kwingcamango ethi "umgangatho, iinkonzo, ukusebenza kakuhle kunye nokukhula", ngoku sifumene udumo kunye neentembeko kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngexabiso elithengiswayo kwi-China Screw Type Air Cooled Chiller Heat Pump Unit, "Ukwenza Iimveliso Ezikumgangatho Omkhulu" ngokuqinisekileyo yinjongo engunaphakade yeshishini lethu. Senza imizamo engapheliyo yokwazi injongo ethi "Siza Kuhlala Sibambene Nexesha".
Ixabiso levenkile ethengiswa ngobuninziI-China Chiller, I-Air Cooled Chiller, Samkela ubuchule kunye nolawulo lwenkqubo esemgangathweni, ngokusekelwe "kwindlela abathengi abajongana ngayo, udumo kuqala, inzuzo yababini, uphuhliso ngemizamo edibeneyo", samkela abahlobo ukuba banxibelelane kwaye basebenzisane abavela kwihlabathi liphela.
-
Isaphulelo Esithengiswayo SaseTshayina Izatifikethi ze-ISO ze-CE ze-CE ze-Cm ...
-
Uyilo loBugcisa lwaseTshayina iSj-a Model Isantya Esiphezulu...
-
Ixabiso elicatshulweyo le-China Film Blowing HDPE TPE Pl ...
-
Ifektri yobungcali yaseTshayina yeeLayer ezintathu zePE F ...
-
Uyilo Oluhlaziyekayo lwePlastiki yeHDPE yaseTshayina enye ...
-
Umenzi we-OEM/ODM waseTshayina Sj75/90/75 2600 ABC ...






