Ingcaciso yeMveliso
Umatshini usetyenziselwa ukuvelisa ifilimu enye yeplastiki eyenziwe nge-polyethylene ephantsi (LDPE), i-jdensity polyethylene ephezulu (HDPE). I-linear low density polyethylene(LLDPE)kunye ne-metallocene linear low density yepakethe yeemveliso ze-civil kunye ne-industrial ezifana nokutya, isambatho, i-tectile kunye nezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla njl.
Inkcazo
| Umzekelo | LQ-A75-1500 | LQ-A60-1000 | LQ-A65-1200 | |
| Inxalenye ephambili | injini ephambili | Ulawulo lwe-inverter ye-37KW | Ulawulo lwe-inverter ye-22KW | Ulawulo lwe-inverter ye-30KW |
| ibhokisi yegiya | 200 umgangatho wamazinyo aqinileyo aphezulu | 180 umgangatho wamazinyo aqinileyo aphezulu | 200 umgangatho wamazinyo aqinileyo aphezulu | |
| Screw kunye nesilinda | 75 28:1 | 60 30: 1 | 65 30: 1 | |
| izinto zokujija | 38Chromium molybdenum aluminiyam nitrogen unyango | 38Chromium molybdenum aluminiyam nitrogen unyango | 38Chromium molybdenum aluminiyam nitrogen unyango | |
| T- Die | 220 | 200 | 200 | |
| fa | 400/250 | 100, 220 | 120, 250 | |
| impahla yokufa | 45#intsimbi yekhabhoni | 45#intsimbi yekhabhoni | 45#intsimbi yekhabhoni | |
| umsesane womoya | 1000 | 780 | 780 | |
| ukuvuthela | 5.5KW | 3KW | 4KW | |
| umoya compressor | no | no | no | |
| fan epholileyo | 3pc | 2pc | 2pc | |
| ukufudumeza | yenziwe ngentsimbi eshayinayo | yenziwe ngentsimbi eshayinayo | yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| umthamo | 100 kg/h | 70kg/h | 80kg/h | |
| ububanzi befilimu | 700-1500mm | 300-1000 mm | 400-1200 mm | |
| ubukhulu befilimu yobuso obunye | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | |
| Ukufa okujikelezayo | NGOKUKHETHA | NGOKUKHETHA | NGOKUKHETHA | |
| isantya esiphezulu utshintsho net | NGOKUKHETHA | NGOKUKHETHA | NGOKUKHETHA | |
| Isakhelo sokutsala | ububanzi traction roller | 1700mm | 1100mm | 1300mm |
| Idayimitha yerola yokutsala | 150mm | 150mm | 150mm | |
| injini yokutsala | 1.5KW worm gear motor inverter ulawulo | 1.5KW worm gear motor inverter ulawulo | 1.5KW worm gear motor inverter ulawulo | |
| Unobumba"A"ibhodi | Ubume bomthi | Ubume bomthi | Ubume bomthi | |
| Indlela yokucofa | ulawulo lwesilinda | ulawulo lwesilinda | ulawulo lwesilinda | |
| emboss gusset | ewe (7.5 ") | ewe (7.5 ") | ewe (7.5 ") | |
| ukusetwa kweqamza | i-squirrel-cage | i-squirrel-cage | i-squirrel-cage | |
| phezulu nasezantsi | NGOKUKHETHA | NGOKUKHETHA | NGOKUKHETHA | |
| Umva | Ubude be-roller ye-rewinder | 1700mm | 1100mm | 1300mm |
| ububanzi be-rewinder roller | 250mm | 250mm | 250mm | |
| umva | umva omnye | umva omnye | Buyela umva kabini | |
| Injini yeTorque | 16N.M | 10N.M | 10N.M | |
| Imitha yeTorque | 30A | 20A | 20A | |
| Rewinder roller | I-2pcs (i-white plating iron roll) eqhelekileyo | I-2pcs (i-white plating iron roll) eqhelekileyo | I-3pcs (i-white plating iron roll) eqhelekileyo | |
| ukuphakama | 6.5m | 5.0m | 5.5m | |
| Ibhokisi yombane | invertor | kabuhlungu | kabuhlungu | kabuhlungu |
| Izixhobo zombane zombane ophantsi | itshinti | itshinti | itshinti | |
| Umlawuli wobushushu | aise | aise | aise | |
| iammeter | Yenziwe etshayina | Yenziwe etshayina | Yenziwe etshayina | |
| i-voltmeter | Yenziwe etshayina | Yenziwe etshayina | Yenziwe etshayina | |
| Amandla Aphelele | 35kw | 48kw | 50kw | |
| I-Voltage | Isigaba se-3 380V 50HZ | Isigaba se-3 380V 50HZ | Isigaba se-3 380V 50HZ | |
Ividiyo
-
I-LQ ZH30F Isitofu sokuVuthela uMshini wokubumba uMenzi...
-
LQ-12 L Isitishi esiSinye seTwin Head sivuthela ngokuzenzekela...
-
LQS PET Isitofu sokuBumba uMenzi womatshini wokubumba
-
LQB-55/65 Vuthela uMenzi womatshini wokubumba
-
LQH60-5L Isitishi esiSinye esiZibumbayo sokuVuthela ...
-
I-LQYT eHorizontileyo yePlastiki yokuBunjwa kwesitofu seServo...







