Ingcaciso yeMveliso
Umatshini usetyenziselwa ukuvelisa ifilimu yeplastiki eyenziwe nge-polyethylene ephantsi yoxinaniso (LDPE), i-jdensity polyethylene ephezulu (HDPE). I-linear low density polyethylene(LLDPE) kunye ne-metallocene linear low density of package of civil and industrial products such as food, mpahla, tectile kunye nezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla njl.
Inkcazo
| Umzekelo | LQ-3GS1200 | LQ-3GS1500 | |
| Inxalenye ephambili | injini ephambili | 22KW*1 18.5kw*2(inverter control) | 30KW*1 22kw*2 (i-inverter control) |
| ibhokisi yegiya | 173*1 146*2 umgangatho wamazinyo aqinileyo aphezulu | 180*1 173*2 umgangatho wamazinyo aqinileyo aphezulu | |
| Screw kunye nesilinda | 55 *1 50*2 30:1 | 60 *1 55*2 30:1 | |
| izinto zokujija | 38Chromium molybdenum aluminiyam nitrogen unyango | 38Chromium molybdenum aluminiyam initrogen treatmentmen | |
| fa | 280 | 400 | |
| Izinto zokufa | 45#intsimbi yekhabhoni | 45#ikhabhoni | |
| umsesane womoya | 1000 | 1000 | |
| ukuvuthela | 5.5KW | 11KW | |
| umoya compressor | no | no | |
| fan epholileyo | 2pc*3 | 2pc*3 | |
| ukufudumeza | yenziwe ngentsimbi eshayinayo | yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| umthamo | 110 kg/h | 150 kg/h | |
| ububanzi befilimu | 400-1200 mm | 1000-1500 mm | |
| ubukhulu befilimu yobuso obunye | 0.028-0.2mm | 0.028-0.2mm | |
| Ukufa okujikelezayo | ngokuzikhethela | ngokuzikhethela | |
| I-IBC | ngokuzikhethela | ngokuzikhethela | |
| isantya esiphezulu utshintsho net | Ewe | Ewe | |
| Isakhelo sokutsala | ububanzi traction roller | 1300mm | 1700mm |
| Idayimitha yerola yokutsala | 150mm | 150mm | |
| injini yokutsala | 1.5KW worm gear motor inverter ulawulo | 3KW worm gear motor inverter ulawulo | |
| Unobumba "A" ibhodi | Umthi | Umthi | |
| Indlela yokucofa | ulawulo lwesilinda | ulawulo lwesilinda | |
| emboss gusset | no | no | |
| ukusetwa kweqamza | i-squirrel-cage | i-squirrel-cage | |
| phezulu nasezantsi | no | no | |
| ukujikeleza okujikelezayo | ngokuzikhethela | ngokuzikhethela | |
| Umva | Ubude be-roller ye-rewinder | 1300mm | 1700mm |
| ububanzi be-rewinder roller | 250mm | 250mm | |
| umva | umva kabini | buyisela umva kabini | |
| i-auto rewinder | ngokuzikhethela | ngokuzikhethela | |
| Injini yeTorque | 16N.M*3 | 15N.M | |
| Imitha yeTorque | 30A | 30A | |
| Rewinder roller | I-4pcs shaft yomoya | I-4pcs shaft yomoya | |
| ukuphakama | 6m | 9m | |
| Ibhokisi yombane | inverter | PAINEER | intlungu |
| Izixhobo zombane zombane ophantsi | CHINT | CHINT | |
| Umlawuli wobushushu | I-ASET | aise | |
| iammeter | Yenziwe etshayina | Yenziwe etshayina | |
| i-voltmeter | Yenziwe etshayina | Yenziwe etshayina | |
| Amandla Aphelele | 85kw | 120kw | |
| I-Voltage | Isigaba se-3 380V 50HZ | Isigaba se-3 380V 50HZ | |
-
LQ PC/PP/PE Hollow Cross Section Plate Extrusio...
-
I-LQSJ Series yePlastiki yePlastiki yokuVimba umbhobho wemveliso...
-
LQX 55/65/75/80 Vuthela uMenzi woMshini wokuBumba
-
Umthengisi we-LQ oPhezulu weFilimu oVuthela iFilimu
-
LQS PET Isitofu sokuBumba uMenzi womatshini wokubumba
-
LQBC-80/90Series Vuthela uMboneleli womatshini wokubumba(...







